Счёт по четвертям
| Четверть | Счёт | Таймауты |
|---|---|---|
| Первая | 36:11 | 0:0 |
| Вторая | 23:25 | 0:0 |
| Третья | 22:23 | 0:0 |
| Четвёртая | 26:17 | 0:0 |
Турнирное положение
| Команда | Игры | Очки | +/- | Победы | Поражения | Положение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Таурас-Феникс | 9 | 18 | 258 | 9 | 0 | |
| 2. Хаммер | 10 | 17 | 83 | 8 | 2 | |
| 3. Олимп-РРТ | 8 | 16 | 274 | 8 | 0 | |
| 4. Биржевик | 7 | 14 | 127 | 7 | 0 |
+3
|
| 5. Спартак-Нева | 10 | 13 | -149 | 3 | 7 |
-1
|
| 6. Метрострой | 8 | 13 | 95 | 5 | 3 |
-1
|
| 7. НордГрад | 9 | 13 | -38 | 4 | 5 |
-1
|
| 8. Банк России | 7 | 12 | 160 | 5 | 2 | |
| 9. Мегаполис | 9 | 12 | -15 | 3 | 6 | |
| 10. Атлант | 8 | 12 | -56 | 4 | 4 | |
| 11. Альянс | 10 | 12 | -199 | 2 | 8 | |
| 12. Alt-Team | 9 | 10 | -196 | 1 | 8 |
+1
|
| 13. Юнивер | 8 | 9 | -101 | 1 | 7 |
-1
|
| 14. Оld School | 8 | 8 | -243 | 0 | 8 |