Ямбург
Лидеры статистики
Состав
| № | ФИО | Игровой номер | Амплуа | Рост(см.) | Вес(кг.) | Дата рождения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Батков Антон | 0 | центровой | 202 | 105 | 19 дек. 1989 |
| 2 | Вяльцев Юрий | 0 | защитник | 183 | 75 | 13 февр. 1985 |
| 3 | Дмитриев Александр | 0 | форвард | 190 | 100 | 15 нояб. 1978 |
| 4 | Ершов Иван | 0 | атакующий защитник | 175 | 55 | 1976 |
| 5 | Жабин Арсений | 0 | форвард | 190 | 80 | 13 июля 1986 |
| 6 | Завьялов Дмитрий | 0 | центровой | 201 | 105 | 02 янв. 1989 |
| 7 | Иванов Юрий | 0 | защитник | 178 | 90 | 15 окт. 1984 |
| 8 | Климов Алексей | 0 | защитник | 183 | 85 | 09 янв. 1992 |
| 9 | Ковалёв Евгений | 0 | форвард | 185 | 90 | 1990 |
| 10 | Кораблёв Денис | 0 | форвард | 188 | 85 | 29 сент. 1982 |
| 11 | Лунин Евгений | 0 | 190 | 1989 | ||
| 12 | Лысенко Илья | 0 | защитник | 180 | 74 | |
| 13 | Макаров Алексей | 0 | атакующий защитник | 180 | 65 | |
| 14 | Макеев Михаил | 0 | форвард | 190 | 85 | 25 янв. 1993 |
| 15 | Неймёнок Евгений | 0 | форвард | 185 | 74 | 23 июля 1992 |
| 16 | Полищук Леонид | 0 | защитник | 173 | 63 | 19 марта 1993 |
| 17 | Толмачёв Олег | 0 | форвард | 183 | 95 | 20 нояб. 1983 |
Положение команды
| № | Команда | Игры | Очки | +/- | Победы | Поражения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ... | ||||||
| 3 | КЛАН | 11 | 18 | 82 | 7 | 4 |
| 4 | Ямбург | 11 | 18 | 65 | 7 | 4 |
| 5 | Адмиралтейская 94 | 11 | 17 | 43 | 6 | 5 |
| ... |
Результаты
Вторая Лига
| № | Дата | Результат встречи | Соперник | Зал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.03.2012 | 76:54 | Nova Star | Фабрика Спорта |
| 2 | 04.03.2012 | 74:44 | Nova Star | Фабрика Спорта |
| 3 | 26.02.2012 | 67:74 | БалтБаскет | Фабрика Спорта |
| 4 | 05.02.2012 | 65:68 | БалтБаскет | Фабрика Спорта |
| 5 | 22.01.2012 | 88:49 | Октавия | Фабрика Спорта |
| 6 | 15.01.2012 | 71:58 | Шторм | Фабрика Спорта |
| 7 | 09.12.2011 | 91:76 | Адмиралтейская 94 | Адмиралтейская СДЮШОР №1 |
| 8 | 04.12.2011 | 47:79 | Kbt | Фабрика Спорта |
| 9 | 27.11.2011 | 71:55 | Rusfan | Фабрика Спорта |
| 10 | 22.11.2011 | 72:77 | Финиш | Военмех |
| 11 | 12.11.2011 | 66:60 | Мегаполис 2 | Метрострой |
| 12 | 05.11.2011 | 81:56 | Турникет | Военмех |
| 13 | 29.10.2011 | 65:81 | КЛАН | Военмех |
| 14 | 23.10.2011 | 80:73 | Nova Star | Метрострой |
Первая Лига (сезон 2010-2011)
| № | Дата | Результат встречи | Соперник | Зал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.02.2011 | 72:105 | Юнивер | Дом физкультуры ПГУПС |
| 2 | 23.01.2011 | 74:106 | Мегаполис | Дом физкультуры ПГУПС |
| 3 | 16.01.2011 | 75:87 | Олдстар | Таурас-Феникс |
| 4 | 12.12.2010 | 74:107 | Хаммер | Дом физкультуры ПГУПС |
| 5 | 05.12.2010 | 70:88 | Alt-Team | Дом физкультуры ПГУПС |
| 6 | 02.12.2010 | 68:87 | Банк России | Банк России |
| 7 | 21.11.2010 | 54:80 | Финиш | Дом физкультуры ПГУПС |
| 8 | 14.11.2010 | 54:105 | Атлант | Дом физкультуры ПГУПС |
| 9 | 23.10.2010 | 81:105 | Спартак-Нева | Дом физкультуры ПГУПС |
| 10 | 16.10.2010 | 64:104 | ТДК-Древ | Дом физкультуры ПГУПС |
| 11 | 10.10.2010 | 66:90 | Kbt | Дом физкультуры ПГУПС |
| 12 | 02.10.2010 | 79:100 | ХМР | Дом физкультуры ПГУПС |
| 13 | 25.09.2010 | 66:96 | Таурас-Феникс | Таурас-Феникс |
| 14 | 19.09.2010 | 53:102 | Биржевик | Дом физкультуры ПГУПС |
| 15 | 30.11.00-1 | 20:0 | Ауди Центр П |