Таурас-Феникс
Лидеры статистики
Состав
| № | ФИО | Игровой номер | Амплуа | Рост(см.) | Вес(кг.) | Дата рождения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абрикосов Александр | 0 | ||||
| 2 | Арсеньев Антон | 0 | ||||
| 3 | Гальцев-Безюк Александр | 0 | ||||
| 4 | Додеус Вадим | 9 | ||||
| 5 | Зимарин Максим | 0 | 191 | 94 | 17 янв. 1983 | |
| 6 | Каныгин Андрей | 0 | ||||
| 7 | Коршунов Евгений | 0 | ||||
| 8 | Кощеев Андрей | 0 | ||||
| 9 | Кудрявцев Андрей | 14 | ||||
| 10 | Лисичкин Александр | 0 | 198 | 86 | 25 сент. 1982 | |
| 11 | Максименко Глеб | 0 | 190 | 80 | 29 дек. 1990 | |
| 12 | Мар Оливье | 0 | ||||
| 13 | Мицкус Сигитас | 0 | ||||
| 14 | Морозенко Павел | 0 | ||||
| 15 | Мурзин Роман | 0 | ||||
| 16 | Паходня Игорь | 0 | ||||
| 17 | Райский Владлен | 0 | ||||
| 18 | Сафронов Константин | 17 | ||||
| 19 | Соловьёв Никита | 0 | ||||
| 20 | Сотсков Иван | 0 |
Тренерский состав и руководство
Додеус Вадим
Главный тренер
Положение команды
| № | Команда | Игры | Очки | +/- | Победы | Поражения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ... | ||||||
| 3 | Олимп-РРТ | 9 | 18 | 290 | 9 | 0 |
| 4 | Таурас-Феникс | 9 | 18 | 258 | 9 | 0 |
| 5 | Банк России | 10 | 17 | 232 | 7 | 3 |
| ... |
Результаты
Первая Лига
| № | Дата | Результат встречи | Соперник | Зал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.01.2012 | 94:68 | Атлант | Таурас-Феникс |
| 2 | 17.12.2011 | 86:73 | НордГрад | Таурас-Феникс |
| 3 | 10.12.2011 | 81:66 | Альянс | Таурас-Феникс |
| 4 | 03.12.2011 | 92:75 | Метрострой | Метрострой |
| 5 | 19.11.2011 | 101:69 | Alt-Team | Таурас-Феникс |
| 6 | 12.11.2011 | 83:60 | Мегаполис | Таурас-Феникс |
| 7 | 29.10.2011 | 89:70 | Юнивер | Таурас-Феникс |
| 8 | 22.10.2011 | 119:69 | Спартак-Нева | Таурас-Феникс |
| 9 | 15.10.2011 | 100:37 | Оld School | Таурас-Феникс |
Первая Лига (сезон 2010-2011)
| № | Дата | Результат встречи | Соперник | Зал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.04.2011 | 73:84 | Биржевик | Калининская СДЮСШОР №1 |
| 2 | 27.04.2011 | 75:77 | Биржевик | Таурас-Феникс |
| 3 | 02.04.2011 | 75:74 | Олдстар | Таурас-Феникс |
| 4 | 28.03.2011 | 76:73 | Олдстар | Таурас-Феникс |
| 5 | 20.03.2011 | 84:82 | Атлант | Дом физкультуры ПГУПС |
| 6 | 12.03.2011 | 104:84 | Атлант | Таурас-Феникс |
| 7 | 05.02.2011 | 89:82 | Биржевик | «Юбилейный» |
| 8 | 29.01.2011 | 94:78 | Банк России | Таурас-Феникс |
| 9 | 22.01.2011 | 97:64 | Kbt | Таурас-Феникс |
| 10 | 16.01.2011 | 93:47 | Юнивер | Таурас-Феникс |
| 11 | 18.12.2010 | 111:76 | ТДК-Древ | Таурас-Феникс |
| 12 | 11.12.2010 | 108:68 | ХМР | Таурас-Феникс |
| 13 | 27.11.2010 | 91:70 | Хаммер | Таурас-Феникс |
| 14 | 20.11.2010 | 20:0 | Ауди Центр П | Таурас-Феникс |
| 15 | 14.11.2010 | 102:89 | Мегаполис | Таурас-Феникс |
| 16 | 30.10.2010 | 108:63 | Финиш | Таурас-Феникс |
| 17 | 16.10.2010 | 78:71 | Атлант | Таурас-Феникс |
| 18 | 09.10.2010 | 95:83 | Alt-Team | Таурас-Феникс |
| 19 | 02.10.2010 | 81:68 | Олдстар | Таурас-Феникс |
| 20 | 25.09.2010 | 96:66 | Ямбург | Таурас-Феникс |
| 21 | 30.11.00-1 | 114:80 | Спартак-Нева | Таурас-Феникс |
Первая Лига (сезон 2009-2010)
| № | Дата | Результат встречи | Соперник | Зал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.06.2010 | 77:93 | Биржевик | Калининская СДЮСШОР №1 |
| 2 | 16.06.2010 | 76:80 | Биржевик | Таурас-Феникс |
| 3 | 27.03.2010 | 92:87 | Биржевик | Таурас-Феникс |
| 4 | 24.03.2010 | 91:73 | Банк России | Таурас-Феникс |
| 5 | 11.03.2010 | 117:87 | Спартак-Нева | Таурас-Феникс |
| 6 | 25.02.2010 | 106:81 | ТДК-Древ | Таурас-Феникс |
| 7 | 16.01.2010 | 97:66 | Стоун | Таурас-Феникс |
| 8 | 19.12.2009 | 85:80 | Олдстар | Таурас-Феникс |
| 9 | 12.12.2009 | 115:78 | Октавия | Таурас-Феникс |
| 10 | 28.11.2009 | 69:32 | КЛАН | Таурас-Феникс |
| 11 | 21.11.2009 | 88:53 | Атлант | Таурас-Феникс |
| 12 | 14.11.2009 | 97:51 | Alt-Team | Таурас-Феникс |
| 13 | 07.11.2009 | 104:56 | Мегаполис | Таурас-Феникс |
| 14 | 30.11.00-1 | 90:74 | Кировская-Шоутайм | Таурас-Феникс |
| 15 | 30.11.00-1 | 88:74 | Кей | Таурас-Феникс |
| 16 | 30.11.00-1 | 92:63 | Хаммер | PRO Центр Игровых Видов Спорта |
| 17 | 30.11.00-1 | 20:0 | СанПит |
Первая Лига (сезон 2008-2009)
| № | Дата | Результат встречи | Соперник | Зал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.06.2009 | 72:56 | Банк России | Банк России |
| 2 | 07.06.2009 | 88:85 | Банк России | Таурас-Феникс |
| 3 | 16.05.2009 | 83:54 | Кей | Василеостровская спортшкола |
| 4 | 13.05.2009 | 106:74 | Кей | Таурас-Феникс |
| 5 | 03.05.2009 | 85:57 | Политехник | Таурас-Феникс |
| 6 | 26.04.2009 | 85:68 | Политехник | Таурас-Феникс |
| 7 | 12.04.2009 | 102:72 | Василеостровская | Таурас-Феникс |
| 8 | 09.03.2009 | 20:0 | ТДК-Древ | Таурас-Феникс |
| 9 | 01.03.2009 | 74:53 | Мегаполис | Таурас-Феникс |
| 10 | 15.02.2009 | 87:68 | Кей | Таурас-Феникс |
| 11 | 08.02.2009 | 98:37 | Балтика | Таурас-Феникс |
| 12 | 01.02.2009 | 67:66 | Банк России | Таурас-Феникс |
| 13 | 21.12.2008 | 78:69 | Политехник | Таурас-Феникс |
| 14 | 14.12.2008 | 77:62 | СанПит | Таурас-Феникс |
| 15 | 07.12.2008 | 89:79 | Alt-Team | Таурас-Феникс |
| 16 | 30.11.2008 | 95:73 | Василеостровская | Таурас-Феникс |
| 17 | 24.11.2008 | 103:80 | Спартак-Нева 2 | Таурас-Феникс |
| 18 | 16.11.2008 | 83:71 | Кировская-Шоутайм | Таурас-Феникс |
| 19 | 10.11.2008 | 73:63 | Атлант | Таурас-Феникс |
| 20 | 26.10.2008 | 81:66 | Спартак-Нева | Таурас-Феникс |
| 21 | 19.10.2008 | 77:60 | Ракеты | Таурас-Феникс |
| 22 | 12.10.2008 | 83:59 | Октавия | Таурас-Феникс |