Спартак-Нева
Лидеры статистики
Состав
| № | ФИО | Игровой номер | Амплуа | Рост(см.) | Вес(кг.) | Дата рождения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андерсен Алексей | 0 | центровой | |||
| 2 | Антоненков Вячеслав | 0 | центровой | |||
| 3 | Анухин Антон | 0 | разыгрывающий | 175 | 72 | 29 янв. 1993 |
| 4 | Завьялов Артём | 0 | лёгкий форвард | |||
| 5 | Каменев Роман | 0 | атакующий защитник | 188 | 90 | 31 мая 1982 |
| 6 | Кожакин Евгений | 0 | ||||
| 7 | Коротков Марк | 0 | атакующий защитник | 192 | 75 | 27 окт. 1993 |
| 8 | Петрасюк Кирилл | 0 | тяжёлый форвард | 186 | 95 | 30 нояб. 1980 |
| 9 | Приходько Андрей | 0 | форвард | 205 | 110 | 21 июня 1982 |
| 10 | Слинько Денис | 0 | лёгкий форвард | 192 | 86 | 12 июля 1980 |
| 11 | Солонин Роман | 0 | разыгрывающий | |||
| 12 | Суханов Андрей | 0 | лёгкий форвард | 186 | 75 | 26 апр. 1989 |
| 13 | Фаткуллин Илья | 0 | центровой | 202 | ||
| 14 | Фомичёв Кирилл | 40 | форвард | 197 | 95 | |
| 15 | Цуркан Дмитрий | 0 | разыгрывающий |
Положение команды
| № | Команда | Игры | Очки | +/- | Победы | Поражения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БалтБаскет | 11 | 21 | 294 | 10 | 1 |
| 2 | Финиш | 11 | 21 | 138 | 10 | 1 |
| ... |
| № | Команда | Игры | Очки | +/- | Победы | Поражения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ... | ||||||
| 5 | Банк России | 10 | 17 | 232 | 7 | 3 |
| 6 | Спартак-Нева | 13 | 17 | -230 | 4 | 9 |
| 7 | НордГрад | 12 | 17 | -75 | 5 | 7 |
| ... |
Результаты
Первая Лига
| № | Дата | Результат встречи | Соперник | Зал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.02.2012 | 43:106 | Юнивер | Фабрика Спорта |
| 2 | 08.02.2012 | 80:104 | Биржевик | Калининская СДЮСШОР №1 |
| 3 | 29.01.2012 | 81:75 | Мегаполис | Фабрика Спорта |
| 4 | 08.01.2012 | 77:85 | Хаммер | Фабрика Спорта |
| 5 | 17.12.2011 | 88:66 | Метрострой | Метрострой |
| 6 | 10.12.2011 | 87:92 | Alt-Team | Метрострой |
| 7 | 04.12.2011 | 77:61 | Оld School | Фабрика Спорта |
| 8 | 26.11.2011 | 72:66 | НордГрад | Метрострой |
| 9 | 20.11.2011 | 68:79 | Атлант | Ижорец |
| 10 | 12.11.2011 | 59:72 | Альянс | Метрострой |
| 11 | 08.11.2011 | 52:110 | Олимп-РРТ | Фрунзенская СДЮШОР |
| 12 | 31.10.2011 | 49:97 | Банк России | Банк России |
| 13 | 22.10.2011 | 69:119 | Таурас-Феникс | Таурас-Феникс |
Вторая Лига
| № | Дата | Результат встречи | Соперник | Зал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.04.2012 | 75:78 | Шторм | Фабрика Спорта |
| 2 | 25.03.2012 | 72:75 | Шторм | Фабрика Спорта |
Первая Лига (сезон 2010-2011)
| № | Дата | Результат встречи | Соперник | Зал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.03.2011 | 94:107 | Олдстар | Таурас-Феникс |
| 2 | 19.03.2011 | 78:82 | Олдстар | Таурас-Феникс |
| 3 | 10.03.2011 | 98:93 | Банк России | Банк России |
| 4 | 02.03.2011 | 85:87 | Юнивер | Василеостровская спортшкола |
| 5 | 06.02.2011 | 0:20 | Финиш | Дом физкультуры ПГУПС |
| 6 | 15.01.2011 | 91:106 | Alt-Team | Дом физкультуры ПГУПС |
| 7 | 20.12.2010 | 86:111 | Биржевик | Калининская СДЮСШОР №1 |
| 8 | 19.12.2010 | 94:107 | Хаммер | Таурас-Феникс |
| 9 | 05.12.2010 | 101:88 | Атлант | Дом физкультуры ПГУПС |
| 10 | 27.11.2010 | 77:66 | Kbt | Метрострой |
| 11 | 14.11.2010 | 115:117 | Олдстар | Таурас-Феникс |
| 12 | 11.11.2010 | 82:87 | Банк России | Таурас-Феникс |
| 13 | 23.10.2010 | 105:81 | Ямбург | Дом физкультуры ПГУПС |
| 14 | 17.10.2010 | 104:77 | ХМР | Таурас-Феникс |
| 15 | 09.10.2010 | 89:101 | ТДК-Древ | Дом физкультуры ПГУПС |
| 16 | 02.10.2010 | 106:97 | Мегаполис | Дом физкультуры ПГУПС |
| 17 | 18.09.2010 | 79:71 | Ауди Центр П | Дом физкультуры ПГУПС |
| 18 | 30.11.00-1 | 80:114 | Таурас-Феникс | Таурас-Феникс |
Первая Лига (сезон 2009-2010)
Первая Лига (сезон 2008-2009)
| № | Дата | Результат встречи | Соперник | Зал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.04.2009 | 79:87 | Кей | Василеостровская спортшкола |
| 2 | 18.04.2009 | 83:87 | Кей | Василеостровская спортшкола |
| 3 | 17.04.2009 | 93:87 | Спартак-Нева 2 | СПб ГМУ |
| 4 | 07.03.2009 | 101:93 | Ракеты | Василеостровская спортшкола |
| 5 | 04.03.2009 | 86:75 | Политехник | ИМОП |
| 6 | 28.02.2009 | 119:36 | Спартак-Нева 2 | Василеостровская спортшкола |
| 7 | 21.02.2009 | 100:106 | ТДК-Древ | Ижорец |
| 8 | 11.02.2009 | 127:73 | Василеостровская | ИМОП |
| 9 | 07.02.2009 | 76:70 | СанПит | АДФ СПбГАСУ |
| 10 | 20.12.2008 | 84:114 | Alt-Team | Метрострой |
| 11 | 14.12.2008 | 114:64 | Мегаполис | Орлёнок |
| 12 | 29.11.2008 | 89:60 | Атлант | Василеостровская спортшкола |
| 13 | 25.11.2008 | 77:55 | Балтика | Динамо |
| 14 | 15.11.2008 | 69:78 | Банк России | Банк России |
| 15 | 09.11.2008 | 96:95 | Кировская-Шоутайм | ИМОП |
| 16 | 26.10.2008 | 66:81 | Таурас-Феникс | Таурас-Феникс |
| 17 | 18.10.2008 | 91:66 | Октавия | Василеостровская спортшкола |
| 18 | 11.10.2008 | 61:55 | Кей | Василеостровская спортшкола |