КЛАН
Лидеры статистики
Состав
| № | ФИО | Игровой номер | Амплуа | Рост(см.) | Вес(кг.) | Дата рождения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Белодедов Игнат | 55 | тяжёлый форвард | 194 | 102 | 30 апр. 1984 |
| 2 | Евдокимов Илья | 7 | разыгрывающий/защитник | 175 | 64 | 30 июня 1977 |
| 3 | Екимов Антон | 4 | атакующий защитник | 191 | 91 | 27 авг. 1979 |
| 4 | Казуров Леонид | 11 | разыгрывающий защитник | 184 | 94 | 25 марта 1979 |
| 5 | Кириллов Владимир | 0 | центровой | 202 | 110 | 03 янв. 1985 |
| 6 | Коробов Сергей | 33 | тяжелый форвард | 198 | 120 | 06 июля 1977 |
| 7 | Кулепов Алексей | 23 | 185 | 80 | 14 мая 1984 | |
| 8 | Липин Николай | 9 | легкий форвард | 196 | 96 | 09 мая 1984 |
| 9 | Печерский Юрий | 8 | тяжелый форвард | 184 | 103 | 25 апр. 1979 |
| 10 | Печерский Станислав | 20 | тяжёлый форвард | 189 | 105 | 03 янв. 1984 |
| 11 | Раев Михаил | 14 | тяжелый форвард | 195 | 94 | 13 апр. 1984 |
| 12 | Родченко Константин | 10 | форвард | 185 | 84 | 10 апр. 1977 |
| 13 | Соколов Алексей | 17 | тяжёлый форвард | 190 | 100 | 07 июня 1984 |
| 14 | Шевченко Александр | 15 | форвард | 193 | 115 | 02 дек. 1976 |
Тренерский состав и руководство
Родченко Константин Николаевич
Президент БК «КЛАН»
Русанов Кирилл
Тренер
Положение команды
Результаты
Вторая Лига
| № | Дата | Результат встречи | Соперник | Зал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.02.2012 | 76:77 | Адмиралтейская 94 | Адмиралтейская СДЮШОР №1 |
| 2 | 07.02.2012 | 65:72 | Финиш | Военмех |
| 3 | 21.01.2012 | 70:71 | Мегаполис 2 | Метрострой |
| 4 | 14.01.2012 | 89:71 | Rusfan | Метрострой |
| 5 | 17.12.2011 | 83:59 | Октавия | Метрострой |
| 6 | 10.12.2011 | 81:73 | БалтБаскет | Метрострой |
| 7 | 03.12.2011 | 85:72 | Турникет | Метрострой |
| 8 | 27.11.2011 | 51:54 | Kbt | Фабрика Спорта |
| 9 | 12.11.2011 | 66:65 | Шторм | Метрострой |
| 10 | 29.10.2011 | 81:65 | Ямбург | Военмех |
| 11 | 15.10.2011 | 81:67 | Nova Star | Метрострой |
Вторая Лига (сезон 2010-2011)
Первая Лига (сезон 2009-2010)
| № | Дата | Результат встречи | Соперник | Зал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.04.2010 | 80:77 | Олдстар | Метрострой |
| 2 | 18.04.2010 | 64:94 | Олдстар | Таурас-Феникс |
| 3 | 10.04.2010 | 106:82 | Alt-Team | Метрострой |
| 4 | 20.03.2010 | 108:103 | Мегаполис | Метрострой |
| 5 | 06.03.2010 | 106:112 | Олдстар | Военмех |
| 6 | 28.02.2010 | 57:69 | Alt-Team | Суворовское Военное Училище |
| 7 | 21.02.2010 | 85:83 | Стоун | Суворовское Военное Училище |
| 8 | 07.02.2010 | 83:69 | Октавия | Суворовское Военное Училище |
| 9 | 16.01.2010 | 90:72 | Хаммер | PRO Центр Игровых Видов Спорта |
| 10 | 20.12.2009 | 90:83 | Атлант | PRO Центр Игровых Видов Спорта |
| 11 | 13.12.2009 | 90:83 | Кей | PRO Центр Игровых Видов Спорта |
| 12 | 28.11.2009 | 32:69 | Таурас-Феникс | Таурас-Феникс |
| 13 | 19.11.2009 | 71:81 | Банк России | Банк России |
| 14 | 08.11.2009 | 88:75 | Кировская-Шоутайм | PRO Центр Игровых Видов Спорта |
| 15 | 25.10.2009 | 73:67 | ТДК-Древ | PRO Центр Игровых Видов Спорта |
| 16 | 16.10.2009 | 74:81 | Спартак-Нева | PRO Центр Игровых Видов Спорта |
| 17 | 04.10.2009 | 57:123 | Биржевик | PRO Центр Игровых Видов Спорта |
| 18 | 30.11.00-1 | 60:85 | Олдстар | Метрострой |
| 19 | 30.11.00-1 | 20:0 | СанПит |
Вторая Лига (сезон 2008-2009)
| № | Дата | Результат встречи | Соперник | Зал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.05.2009 | 59:51 | Стоун | Василеостровская спортшкола |
| 2 | 25.04.2009 | 68:58 | Стоун | Василеостровская спортшкола |
| 3 | 18.04.2009 | 72:81 | Стоун | Василеостровская спортшкола |
| 4 | 11.04.2009 | 55:52 | АльтБас | Василеостровская спортшкола |
| 5 | 21.03.2009 | 51:73 | АльтБас | Василеостровская спортшкола |
| 6 | 14.03.2009 | 62:47 | АльтБас | Василеостровская спортшкола |
| 7 | 22.02.2009 | 84:48 | БалтБаскет | Спб МЧС |
| 8 | 08.02.2009 | 65:49 | Хаммер | Спб МЧС |
| 9 | 01.02.2009 | 63:54 | БалтБаскет | Спб МЧС |
| 10 | 25.01.2009 | 79:65 | АльтБас | Спб МЧС |
| 11 | 18.01.2009 | 66:58 | Стоун | Спб МЧС |
| 12 | 28.12.2008 | 83:54 | Кей-2 | Спб МЧС |
| 13 | 21.12.2008 | 72:44 | Фонтанка | Спб МЧС |
| 14 | 14.12.2008 | 87:75 | Шторм | Спб МЧС |
| 15 | 07.12.2008 | 82:68 | БКВ | Спб МЧС |
| 16 | 23.11.2008 | 74:56 | Кей-2 | Спб МЧС |
| 17 | 16.11.2008 | 61:44 | БалтБаскет | Спб МЧС |
| 18 | 09.11.2008 | 77:62 | АльтБас | Спб МЧС |
| 19 | 02.11.2008 | 76:61 | Стоун | Спб МЧС |
| 20 | 26.10.2008 | 84:62 | Шторм | Спб МЧС |
| 21 | 19.10.2008 | 79:62 | Фонтанка | Спб МЧС |
| 22 | 12.10.2008 | 66:79 | Хаммер | Спб МЧС |
| 23 | 05.10.2008 | 73:58 | БКВ | Спб МЧС |