Kbt
Лидеры статистики
Состав
| № | ФИО | Игровой номер | Амплуа | Рост(см.) | Вес(кг.) | Дата рождения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Васильев Артём | 0 | центровой | 199 | 97 | 01 дек. 1993 |
| 2 | Кирюхин Антон | 15 | лёгкий форвард | 188 | 85 | 01 сент. 1984 |
| 3 | Крылов Георгий | 0 | разыгрывающий | 178 | 80 | 09 февр. 1984 |
| 4 | Кузнецов Иван | 17 | центровой | 198 | 85 | 07 окт. 1986 |
| 5 | Куликов Антон | 0 | разыгрывающий | 185 | 75 | 03 сент. 1985 |
| 6 | Люханов Алексей | 0 | атакующий защитник | 173 | 70 | 22 нояб. 1987 |
| 7 | Макасеев Валерий | 0 | тяжёлый форвард | 200 | 100 | 09 февр. 1984 |
| 8 | Матвеев Дмитрий | 0 | центровой | 198 | 115 | 29 апр. 1984 |
| 9 | Петров Денис | 0 | разыгрывающий | 179 | 77 | 01 апр. 1980 |
| 10 | Поска Борис | 0 | центровой | 193 | 120 | 10 февр. 1981 |
| 11 | Савицкий Сергей | 0 | лёгкий форвард | 195 | 80 | 08 мая 1989 |
| 12 | Самойлов Сергей | 0 | центровой | 198 | ||
| 13 | Солодкий Антон | 18 | лёгкий форвард | 186 | 83 | 23 мая 1985 |
| 14 | Сычёв Евгений | 0 | атакующий защитник | 178 | 80 | 06 июля 1982 |
| 15 | Туанфузян Дмитрий | 0 | 29 мая 1986 | |||
| 16 | Цветков Вячеслав | 10 | атакующий защитник | 186 | 80 | 10 июля 1991 |
| 17 | Чихман Николай | 8 | атакующий защитник | 183 | 88 | 08 авг. 1979 |
| 18 | Шеркунов Михаил | 12 | атакующий защитник | 174 | 75 | 28 нояб. 1980 |
| 19 | Шмуйлович Лев | 7 | тяжёлый форвард | 190 | 97 | 08 апр. 1979 |
| 20 | Яцко Степан | 0 | центровой | 200 | 105 | 23 янв. 1992 |
Положение команды
| № | Команда | Игры | Очки | +/- | Победы | Поражения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ... | ||||||
| 7 | Nova Star | 11 | 16 | -35 | 5 | 6 |
| 8 | Kbt | 11 | 16 | -4 | 5 | 6 |
| 9 | Мегаполис 2 | 11 | 16 | 54 | 5 | 6 |
| ... |
Результаты
Вторая Лига
| № | Дата | Результат встречи | Соперник | Зал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.03.2012 | 55:83 | Альянс | Орлёнок |
| 2 | 23.03.2012 | 47:65 | Альянс | Орлёнок |
| 3 | 29.01.2012 | 61:95 | БалтБаскет | Фабрика Спорта |
| 4 | 22.01.2012 | 70:71 | Rusfan | Фабрика Спорта |
| 5 | 15.01.2012 | 70:57 | Октавия | Фабрика Спорта |
| 6 | 25.12.2011 | 64:78 | Шторм | Фабрика Спорта |
| 7 | 18.12.2011 | 57:62 | Nova Star | Фабрика Спорта |
| 8 | 11.12.2011 | 76:57 | Турникет | Фабрика Спорта |
| 9 | 04.12.2011 | 79:47 | Ямбург | Фабрика Спорта |
| 10 | 27.11.2011 | 54:51 | КЛАН | Фабрика Спорта |
| 11 | 11.11.2011 | 69:75 | Адмиралтейская 94 | Адмиралтейская СДЮШОР №1 |
| 12 | 01.11.2011 | 51:74 | Финиш | Военмех |
| 13 | 15.10.2011 | 75:63 | Мегаполис 2 | Метрострой |
Первая Лига (сезон 2010-2011)
| № | Дата | Результат встречи | Соперник | Зал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.03.2011 | 67:116 | Биржевик | Калининская СДЮСШОР №1 |
| 2 | 30.01.2011 | 71:90 | Мегаполис | Дом физкультуры ПГУПС |
| 3 | 22.01.2011 | 64:97 | Таурас-Феникс | Таурас-Феникс |
| 4 | 20.01.2011 | 71:113 | Атлант | Метрострой |
| 5 | 16.01.2011 | 82:90 | Хаммер | Дом физкультуры ПГУПС |
| 6 | 19.12.2010 | 60:80 | Юнивер | Дом физкультуры ПГУПС |
| 7 | 16.12.2010 | 49:101 | Банк России | Банк России |
| 8 | 05.12.2010 | 73:108 | Биржевик | Дом физкультуры ПГУПС |
| 9 | 27.11.2010 | 66:77 | Спартак-Нева | Метрострой |
| 10 | 21.11.2010 | 74:81 | Олдстар | Таурас-Феникс |
| 11 | 31.10.2010 | 57:70 | ХМР | Дом физкультуры ПГУПС |
| 12 | 24.10.2010 | 60:77 | Alt-Team | Дом физкультуры ПГУПС |
| 13 | 17.10.2010 | 62:102 | Финиш | Дом физкультуры ПГУПС |
| 14 | 10.10.2010 | 90:66 | Ямбург | Дом физкультуры ПГУПС |
| 15 | 03.10.2010 | 54:77 | Ауди Центр П | Дом физкультуры ПГУПС |
| 16 | 29.09.2010 | 57:98 | ТДК-Древ | Метрострой |