Хаммер
Лидеры статистики
Состав
| № | ФИО | Игровой номер | Амплуа | Рост(см.) | Вес(кг.) | Дата рождения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бурчаков Александр | 0 | центровой | 205 | 110 | 11 июня 1985 |
| 2 | Ганев Сергей | 0 | защитник | 192 | 83 | 15 янв. 1988 |
| 3 | Дмитриенко Дмитрий | 7 | 192 | 103 | ||
| 4 | Еверзов Артем | 0 | разыгрывающий | |||
| 5 | Иванов Антон | 24 | ||||
| 6 | Иванов Олег | 0 | 192 | 78 | 19 янв. 1989 | |
| 7 | Караваев Иван | 0 | атакующий защитник | |||
| 8 | Катаев Антон | 0 | ||||
| 9 | Кириллов Никита | 0 | 197 | 95 | 16 янв. 1987 | |
| 10 | Князев Роман | 0 | форвард | |||
| 11 | Корчагин Александр | 0 | 188 | 80 | 06 июня 1988 | |
| 12 | Медынцев Игорь | 0 | 08 апр. 1990 | |||
| 13 | Мурычев Алексей | 0 | 205 | 100 | 13 сент. 1990 | |
| 14 | Николаев Валерий | 0 | центровой | |||
| 15 | Никуличев Артём | 0 | атакующий защитник | |||
| 16 | Панченко Сергей | 23 | 193 | 104 | ||
| 17 | Поморин Александр | 8 | 187 | 110 | ||
| 18 | Соловьёв Сергей | 0 | ||||
| 19 | Федорчук Алексей | 0 | тяжёлый форвард | 208 | 108 | 20 нояб. 1986 |
| 20 | Юдин Евгений | 0 |
Тренерский состав и руководство
Поморин Александр Владимирович
Главный тренер
Иванов Антон Николаевич
Тренер
Положение команды
Результаты
Первая Лига
| № | Дата | Результат встречи | Соперник | Зал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.02.2012 | 81:61 | Атлант | Ижорец |
| 2 | 31.01.2012 | 67:58 | Банк России | Банк России |
| 3 | 15.01.2012 | 86:57 | Альянс | Фабрика Спорта |
| 4 | 08.01.2012 | 85:77 | Спартак-Нева | Фабрика Спорта |
| 5 | 26.12.2011 | 93:94 | Биржевик | Калининская СДЮСШОР №1 |
| 6 | 25.12.2011 | 86:76 | Оld School | Фабрика Спорта |
| 7 | 11.12.2011 | 91:81 | Мегаполис | Фабрика Спорта |
| 8 | 06.12.2011 | 0:20 | Олимп-РРТ | Фрунзенская СДЮШОР |
| 9 | 27.11.2011 | 83:72 | Юнивер | Фабрика Спорта |
| 10 | 12.11.2011 | 86:76 | Метрострой | Метрострой |
| 11 | 29.10.2011 | 87:69 | НордГрад | Метрострой |
| 12 | 22.10.2011 | 76:68 | Alt-Team | Военмех |
Первая Лига (сезон 2010-2011)
| № | Дата | Результат встречи | Соперник | Зал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.04.2011 | 76:79 | Биржевик | Таурас-Феникс |
| 2 | 13.04.2011 | 91:86 | Биржевик | Таурас-Феникс |
| 3 | 06.04.2011 | 97:122 | Биржевик | Калининская СДЮСШОР №1 |
| 4 | 27.03.2011 | 81:73 | Мегаполис | Таурас-Феникс |
| 5 | 20.03.2011 | 116:110 | Мегаполис | Дом физкультуры ПГУПС |
| 6 | 19.02.2011 | 99:88 | Атлант | Метрострой |
| 7 | 23.01.2011 | 96:62 | Юнивер | Дом физкультуры ПГУПС |
| 8 | 16.01.2011 | 90:82 | Kbt | Дом физкультуры ПГУПС |
| 9 | 19.12.2010 | 107:94 | Спартак-Нева | Таурас-Феникс |
| 10 | 12.12.2010 | 107:74 | Ямбург | Дом физкультуры ПГУПС |
| 11 | 04.12.2010 | 85:83 | ТДК-Древ | Метрострой |
| 12 | 27.11.2010 | 70:91 | Таурас-Феникс | Таурас-Феникс |
| 13 | 25.11.2010 | 68:61 | Банк России | Банк России |
| 14 | 14.11.2010 | 102:78 | ХМР | Дом физкультуры ПГУПС |
| 15 | 31.10.2010 | 106:112 | Alt-Team | Дом физкультуры ПГУПС |
| 16 | 17.10.2010 | 104:88 | Мегаполис | Дом физкультуры ПГУПС |
| 17 | 02.10.2010 | 106:103 | Биржевик | Калининская СДЮСШОР №1 |
| 18 | 26.09.2010 | 73:69 | Олдстар | Таурас-Феникс |
| 19 | 19.09.2010 | 76:67 | Финиш | Дом физкультуры ПГУПС |
| 20 | 30.11.00-1 | 20:0 | Ауди Центр П |
Первая Лига (сезон 2009-2010)
| № | Дата | Результат встречи | Соперник | Зал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.04.2010 | 80:87 | Биржевик | Калининская СДЮСШОР №1 |
| 2 | 20.03.2010 | 0:20 | Спартак-Нева | Военмех |
| 3 | 19.03.2010 | 0:20 | Кей | СПб ГМУ |
| 4 | 13.03.2010 | 87:81 | Мегаполис | Военмех |
| 5 | 28.02.2010 | 73:128 | Октавия | Суворовское Военное Училище |
| 6 | 07.02.2010 | 64:83 | ТДК-Древ | Суворовское Военное Училище |
| 7 | 16.01.2010 | 72:90 | КЛАН | PRO Центр Игровых Видов Спорта |
| 8 | 12.12.2009 | 50:67 | Банк России | Банк России |
| 9 | 06.12.2009 | 104:105 | Alt-Team | PRO Центр Игровых Видов Спорта |
| 10 | 28.11.2009 | 81:82 | Атлант | PRO Центр Игровых Видов Спорта |
| 11 | 22.11.2009 | 59:85 | Олдстар | PRO Центр Игровых Видов Спорта |
| 12 | 18.10.2009 | 72:92 | Биржевик | PRO Центр Игровых Видов Спорта |
| 13 | 11.10.2009 | 60:74 | Кировская-Шоутайм | PRO Центр Игровых Видов Спорта |
| 14 | 30.11.00-1 | 78:94 | Стоун | PRO Центр Игровых Видов Спорта |
| 15 | 30.11.00-1 | 63:92 | Таурас-Феникс | PRO Центр Игровых Видов Спорта |
| 16 | 30.11.00-1 | 20:0 | СанПит |
Вторая Лига (сезон 2008-2009)
| № | Дата | Результат встречи | Соперник | Зал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.04.2009 | 80:127 | АльтБас | Василеостровская спортшкола |
| 2 | 21.03.2009 | 68:71 | Стоун | Василеостровская спортшкола |
| 3 | 14.03.2009 | 42:51 | Стоун | Василеостровская спортшкола |
| 4 | 22.02.2009 | 51:45 | Кей-2 | Спб МЧС |
| 5 | 15.02.2009 | 73:64 | БКВ | Спб МЧС |
| 6 | 08.02.2009 | 49:65 | КЛАН | Спб МЧС |
| 7 | 25.01.2009 | 102:59 | БалтБаскет | Спб МЧС |
| 8 | 18.01.2009 | 63:54 | АльтБас | Спб МЧС |
| 9 | 28.12.2008 | 51:48 | Фонтанка | Спб МЧС |
| 10 | 21.12.2008 | 72:66 | Шторм | Спб МЧС |
| 11 | 14.12.2008 | 73:72 | Стоун | Спб МЧС |
| 12 | 07.12.2008 | 0:20 | Кей-2 | Спб МЧС |
| 13 | 30.11.2008 | 67:61 | БКВ | Спб МЧС |
| 14 | 23.11.2008 | 77:60 | Фонтанка | Спб МЧС |
| 15 | 09.11.2008 | 88:59 | БалтБаскет | Спб МЧС |
| 16 | 02.11.2008 | 54:51 | АльтБас | Спб МЧС |
| 17 | 26.10.2008 | 52:58 | Стоун | Спб МЧС |
| 18 | 19.10.2008 | 50:47 | Шторм | Спб МЧС |
| 19 | 12.10.2008 | 79:66 | КЛАН | Спб МЧС |
| 20 | 05.10.2008 | 70:72 | Кей-2 | Спб МЧС |