Банк России
Лидеры статистики
Состав
| № | ФИО | Игровой номер | Амплуа | Рост(см.) | Вес(кг.) | Дата рождения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анисимов Иван | 21 | форвард | |||
| 2 | Байдаков Антон | 5 | 191 | 83 | 30 мая 1984 | |
| 3 | Быков Олег | 10 | 188 | |||
| 4 | Вареников Андрей | 13 | форвард | 198 | ||
| 5 | Гареев Игорь | 25 | тяжёлый форвард | 198 | 90 | 31 мая 1990 |
| 6 | Демидов Константин | 21 | лёгкий форвард | 189 | ||
| 7 | Колесников Александр | 23 | атакующий защитник | 183 | 78 | 23 дек. 1984 |
| 8 | Коротченков Константин | 16 | 196 | |||
| 9 | Кулибали Лев | 12 | 195 | |||
| 10 | Нестеров Павел | 0 | разыгрывающий | 09 мая 1982 | ||
| 11 | Новиков Юрий | 14 | 193 | |||
| 12 | Петров Михаил | 0 | 196 | |||
| 13 | Попков Юрий | 4 | 198 | |||
| 14 | Сулимин Алексей | 18 | 188 | |||
| 15 | Тетерюк Дмитрий | 7 | лёгкий форвард | 192 | 93 | 11 мая 1987 |
Положение команды
| № | Команда | Игры | Очки | +/- | Победы | Поражения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ... | ||||||
| 4 | Таурас-Феникс | 9 | 18 | 258 | 9 | 0 |
| 5 | Банк России | 10 | 17 | 232 | 7 | 3 |
| 6 | Спартак-Нева | 13 | 17 | -230 | 4 | 9 |
| ... |
Результаты
Первая Лига
| № | Дата | Результат встречи | Соперник | Зал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.02.2012 | 64:25 | НордГрад | Банк России |
| 2 | 07.02.2012 | 103:61 | Оld School | Банк России |
| 3 | 31.01.2012 | 58:67 | Хаммер | Банк России |
| 4 | 17.01.2012 | 97:98 | Олимп-РРТ | Фрунзенская СДЮШОР |
| 5 | 12.12.2011 | 106:73 | Юнивер | Банк России |
| 6 | 05.12.2011 | 79:106 | Биржевик | Калининская СДЮСШОР №1 |
| 7 | 08.11.2011 | 82:76 | Атлант | Банк России |
| 8 | 31.10.2011 | 97:49 | Спартак-Нева | Банк России |
| 9 | 20.10.2011 | 113:54 | Альянс | Банк России |
| 10 | 13.10.2011 | 95:53 | Alt-Team | Банк России |
Первая Лига (сезон 2010-2011)
| № | Дата | Результат встречи | Соперник | Зал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.03.2011 | 93:98 | Спартак-Нева | Банк России |
| 2 | 29.01.2011 | 78:94 | Таурас-Феникс | Таурас-Феникс |
| 3 | 20.01.2011 | 80:83 | Мегаполис | Банк России |
| 4 | 23.12.2010 | 66:62 | ХМР | Банк России |
| 5 | 16.12.2010 | 101:49 | Kbt | Банк России |
| 6 | 02.12.2010 | 87:68 | Ямбург | Банк России |
| 7 | 25.11.2010 | 61:68 | Хаммер | Банк России |
| 8 | 18.11.2010 | 80:57 | Юнивер | Банк России |
| 9 | 11.11.2010 | 87:82 | Спартак-Нева | Таурас-Феникс |
| 10 | 26.10.2010 | 59:66 | Биржевик | Банк России |
| 11 | 21.10.2010 | 74:62 | Олдстар | Банк России |
| 12 | 12.10.2010 | 79:72 | Атлант | Банк России |
| 13 | 07.10.2010 | 81:78 | Alt-Team | Банк России |
| 14 | 30.09.2010 | 100:52 | Финиш | Банк России |
| 15 | 23.09.2010 | 82:65 | ТДК-Древ | Банк России |
| 16 | 30.11.00-1 | 20:0 | Ауди Центр П |
Первая Лига (сезон 2009-2010)
| № | Дата | Результат встречи | Соперник | Зал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.05.2010 | 74:67 | Спартак-Нева | Банк России |
| 2 | 06.05.2010 | 67:83 | Спартак-Нева | Банк России |
| 3 | 29.04.2010 | 111:106 | Спартак-Нева | Банк России |
| 4 | 15.04.2010 | 78:65 | Стоун | Банк России |
| 5 | 24.03.2010 | 73:91 | Таурас-Феникс | Таурас-Феникс |
| 6 | 25.02.2010 | 70:75 | Биржевик | Банк России |
| 7 | 11.02.2010 | 110:64 | Кировская-Шоутайм | Банк России |
| 8 | 04.02.2010 | 81:79 | Стоун | Банк России |
| 9 | 28.01.2010 | 78:72 | Alt-Team | Банк России |
| 10 | 21.01.2010 | 70:77 | ТДК-Древ | Банк России |
| 11 | 19.12.2009 | 20:0 | СанПит | Банк России |
| 12 | 12.12.2009 | 67:50 | Хаммер | Банк России |
| 13 | 28.11.2009 | 82:66 | Кей | Банк России |
| 14 | 21.11.2009 | 94:67 | Спартак-Нева | Банк России |
| 15 | 19.11.2009 | 81:71 | КЛАН | Банк России |
| 16 | 07.11.2009 | 91:51 | Октавия | Банк России |
| 17 | 31.10.2009 | 48:57 | Олдстар | Банк России |
| 18 | 15.10.2009 | 85:82 | Мегаполис | Банк России |
| 19 | 10.10.2009 | 61:53 | Атлант | Банк России |
Первая Лига (сезон 2008-2009)
| № | Дата | Результат встречи | Соперник | Зал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.06.2009 | 56:72 | Таурас-Феникс | Банк России |
| 2 | 07.06.2009 | 85:88 | Таурас-Феникс | Таурас-Феникс |
| 3 | 21.05.2009 | 82:73 | ТДК-Древ | Банк России |
| 4 | 07.05.2009 | 70:59 | ТДК-Древ | Банк России |
| 5 | 02.05.2009 | 51:56 | Alt-Team | Василеостровская спортшкола |
| 6 | 23.04.2009 | 93:78 | Alt-Team | Банк России |
| 7 | 16.04.2009 | 105:59 | Октавия | Банк России |
| 8 | 07.03.2009 | 101:83 | Alt-Team | Банк России |
| 9 | 28.02.2009 | 58:41 | Ракеты | Банк России |
| 10 | 19.02.2009 | 60:49 | Спартак-Нева 2 | Банк России |
| 11 | 05.02.2009 | 110:73 | Василеостровская | Банк России |
| 12 | 01.02.2009 | 66:67 | Таурас-Феникс | Таурас-Феникс |
| 13 | 23.12.2008 | 71:61 | Балтика | Динамо |
| 14 | 14.12.2008 | 78:61 | Политехник | Банк России |
| 15 | 06.12.2008 | 66:56 | Атлант | Банк России |
| 16 | 29.11.2008 | 92:79 | СанПит | Банк России |
| 17 | 22.11.2008 | 75:68 | Кировская-Шоутайм | Банк России |
| 18 | 15.11.2008 | 78:69 | Спартак-Нева | Банк России |
| 19 | 08.11.2008 | 69:61 | Октавия | Банк России |
| 20 | 25.10.2008 | 52:47 | Кей | Банк России |
| 21 | 18.10.2008 | 104:71 | Мегаполис | Банк России |
| 22 | 11.10.2008 | 60:57 | ТДК-Древ | Банк России |