БалтБаскет
Лидеры статистики
Состав
| № | ФИО | Игровой номер | Амплуа | Рост(см.) | Вес(кг.) | Дата рождения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Адамович Михаил | 11 | лёгкий форвард | 190 | 80 | 28 марта 1981 |
| 2 | Борисёнок Никита | 5 | лёгкий форвард | 195 | 90 | 19 дек. 1989 |
| 3 | Борисёнок Андрей | 19 | разыгрывающий | 186 | 93 | 05 февр. 1963 |
| 4 | Дерюгин Алексей | 23 | тяжёлый форвард | 195 | 90 | 02 марта 1986 |
| 5 | Захарнев Денис | 7 | разыгрывающий | 179 | 78 | 22 мая 1975 |
| 6 | Зверев Евгений | 22 | лёгкий форвард | 198 | 82 | 05 окт. 1983 |
| 7 | Кривошеин Илья | 17 | атакующий защитник | 187 | 85 | 17 авг. 1987 |
| 8 | Круглов Иван | 34 | атакующий защитник | 183 | 90 | 21 апр. 1981 |
| 9 | Кукурузов Даниил | 16 | лёгкий форвард | 194 | 87 | 19 нояб. 1983 |
| 10 | Лебедев Константин | 3 | лёгкий форвард | 192 | 75 | 19 апр. 1988 |
| 11 | Маслов Евгений | 15 | лёгкий форвард | 190 | 82 | 01 янв. 1981 |
| 12 | Одиноков Марат | 82 | разыгрывающий | 184 | 88 | 02 июня 1982 |
| 13 | Павлов Антон | 21 | разыгрывающий | 176 | 70 | 15 июля 1980 |
| 14 | Петров Валентин | 12 | тяжёлый форвард | 193 | 109 | 04 мая 1986 |
| 15 | Соловьёв Александр | 33 | лёгкий форвард | 186 | 99 | 07 июля 1980 |
| 16 | Туркин Михаил | 27 | атакующий защитник | 181 | 73 | 26 апр. 1974 |
| 17 | Чабан Олег | 9 | тяжёлый форвард | 193 | 100 | 28 нояб. 1978 |
| 18 | Щербина Андрей | 99 | центровой | 202 | 96 | 25 нояб. 1983 |
Положение команды
| № | Команда | Игры | Очки | +/- | Победы | Поражения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БалтБаскет | 11 | 21 | 294 | 10 | 1 |
| 2 | Финиш | 11 | 21 | 138 | 10 | 1 |
| ... |
Результаты
Вторая Лига
| № | Дата | Результат встречи | Соперник | Зал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.03.2012 | 104:77 | Адмиралтейская 94 | Адмиралтейская СДЮШОР №1 |
| 2 | 26.02.2012 | 74:67 | Ямбург | Фабрика Спорта |
| 3 | 19.02.2012 | 72:67 | Финиш | Фабрика Спорта |
| 4 | 05.02.2012 | 68:65 | Ямбург | Фабрика Спорта |
| 5 | 29.01.2012 | 95:61 | Kbt | Фабрика Спорта |
| 6 | 20.01.2012 | 98:79 | Адмиралтейская 94 | Адмиралтейская СДЮШОР №1 |
| 7 | 25.12.2011 | 112:57 | Октавия | Фабрика Спорта |
| 8 | 18.12.2011 | 107:62 | Шторм | Фабрика Спорта |
| 9 | 10.12.2011 | 73:81 | КЛАН | Метрострой |
| 10 | 04.12.2011 | 83:42 | Nova Star | Фабрика Спорта |
| 11 | 12.11.2011 | 79:41 | Турникет | Военмех |
| 12 | 30.10.2011 | 100:62 | Мегаполис 2 | Метрострой |
| 13 | 25.10.2011 | 71:70 | Финиш | Военмех |
| 14 | 15.10.2011 | 95:67 | Rusfan | Метрострой |
Вторая Лига (сезон 2010-2011)
| № | Дата | Результат встречи | Соперник | Зал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.02.2011 | 69:82 | Октавия | Дом физкультуры ПГУПС |
| 2 | 22.01.2011 | 47:59 | Rusfan | Дом физкультуры ПГУПС |
| 3 | 16.01.2011 | 51:83 | Ne2p Crew | Дом физкультуры ПГУПС |
| 4 | 19.12.2010 | 52:65 | КЛАН | Дом физкультуры ПГУПС |
| 5 | 11.12.2010 | 71:74 | Спартак-Нева 2 | Метрострой |
| 6 | 09.12.2010 | 88:85 | Мегаполис 2 | Адмиралтейская СДЮШОР №1 |
| 7 | 27.11.2010 | 65:70 | Октавия | Дом физкультуры ПГУПС |
| 8 | 20.11.2010 | 53:88 | Rusfan | Дом физкультуры ПГУПС |
| 9 | 04.11.2010 | 65:90 | Мегаполис 2 | Адмиралтейская СДЮШОР №1 |
| 10 | 23.10.2010 | 66:94 | Ne2p Crew | Дом физкультуры ПГУПС |
| 11 | 17.10.2010 | 76:75 | Кей | Дом физкультуры ПГУПС |
| 12 | 09.10.2010 | 60:70 | Спартак-Нева 2 | Дом физкультуры ПГУПС |
| 13 | 25.09.2010 | 70:58 | Шторм | Дом физкультуры ПГУПС |
| 14 | 18.09.2010 | 2:0 | БКВ | Дом физкультуры ПГУПС |
Вторая Лига (сезон 2009-2010)
| № | Дата | Результат встречи | Соперник | Зал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.03.2010 | 73:75 | БКВ | Адмиралтейская СДЮШОР №1 |
| 2 | 18.02.2010 | 83:64 | Мегаполис 2 | Колледж Строит. Индустрии и Гор. Хоз |
| 3 | 13.02.2010 | 57:67 | АльтБас | Колледж Строит. Индустрии и Гор. Хоз |
| 4 | 06.02.2010 | 68:71 | БКВ | Колледж Строит. Индустрии и Гор. Хоз |
| 5 | 17.01.2010 | 107:38 | Rusfan | PRO Центр Игровых Видов Спорта |
| 6 | 19.12.2009 | 56:61 | Шторм | PRO Центр Игровых Видов Спорта |
| 7 | 13.12.2009 | 78:65 | Кей-2 | PRO Центр Игровых Видов Спорта |
| 8 | 29.11.2009 | 66:59 | Спартак-Нева 2 | PRO Центр Игровых Видов Спорта |
| 9 | 22.11.2009 | 72:84 | Мегаполис 2 | PRO Центр Игровых Видов Спорта |
| 10 | 15.11.2009 | 51:59 | АльтБас | PRO Центр Игровых Видов Спорта |
| 11 | 08.11.2009 | 73:67 | БКВ | PRO Центр Игровых Видов Спорта |
| 12 | 25.10.2009 | 72:60 | Rusfan | PRO Центр Игровых Видов Спорта |
| 13 | 18.10.2009 | 65:73 | Шторм | PRO Центр Игровых Видов Спорта |
| 14 | 11.10.2009 | 59:62 | Кей-2 | PRO Центр Игровых Видов Спорта |
| 15 | 09.10.2009 | 64:62 | Спартак-Нева 2 | PRO Центр Игровых Видов Спорта |
Вторая Лига (сезон 2008-2009)
| № | Дата | Результат встречи | Соперник | Зал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.02.2009 | 48:84 | КЛАН | Спб МЧС |
| 2 | 15.02.2009 | 58:67 | Кей-2 | Спб МЧС |
| 3 | 08.02.2009 | 59:65 | Шторм | Спб МЧС |
| 4 | 01.02.2009 | 54:63 | КЛАН | Спб МЧС |
| 5 | 25.01.2009 | 59:102 | Хаммер | Спб МЧС |
| 6 | 28.12.2008 | 58:61 | БКВ | Спб МЧС |
| 7 | 21.12.2008 | 56:66 | Стоун | Спб МЧС |
| 8 | 14.12.2008 | 31:59 | АльтБас | Спб МЧС |
| 9 | 07.12.2008 | 51:63 | Фонтанка | Спб МЧС |
| 10 | 30.11.2008 | 48:73 | Кей-2 | Спб МЧС |
| 11 | 23.11.2008 | 61:59 | Шторм | Спб МЧС |
| 12 | 16.11.2008 | 44:61 | КЛАН | Спб МЧС |
| 13 | 09.11.2008 | 59:88 | Хаммер | Спб МЧС |
| 14 | 26.10.2008 | 42:63 | АльтБас | Спб МЧС |
| 15 | 19.10.2008 | 43:89 | Стоун | Спб МЧС |
| 16 | 12.10.2008 | 38:32 | БКВ | Спб МЧС |
| 17 | 05.10.2008 | 49:45 | Фонтанка | Спб МЧС |