Атлант
Лидеры статистики
Состав
| № | ФИО | Игровой номер | Амплуа | Рост(см.) | Вес(кг.) | Дата рождения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артемьев Иван | 0 | форвард | 197 | 85 | 27 февр. 1987 |
| 2 | Бородавченко Алексей | 11 | центровой | 207 | 92 | 12 сент. 1992 |
| 3 | Кириллов Игорь | 4 | защитник | 190 | 89 | 21 дек. 1967 |
| 4 | Кириллов Антон | 7 | защитник | 195 | 82 | 29 янв. 1991 |
| 5 | Красовский Дмитрий | 14 | форвард | 200 | 93 | 01 июня 1991 |
| 6 | Мочалов Михаил | 6 | разыгрывающий | 187 | 78 | 13 июня 1993 |
| 7 | Мурашов Олег | 10 | форвард | 198 | 86 | 09 марта 1985 |
| 8 | Паклин Алексей | 0 | 202 | 102 | 26 авг. 1986 | |
| 9 | Перетятько Андрей | 0 | защитник | 188 | 80 | 21 янв. 1993 |
| 10 | Попов Глеб | 18 | лёгкий форвард | 190 | 76 | 30 июня 1991 |
| 11 | Рудников Вячеслав | 0 | форвард | 200 | 93 | 05 сент. 1991 |
| 12 | Садыков Игорь | 12 | форвард | 197 | 88 | 30 апр. 1991 |
| 13 | Семко Алексей | 15 | центровой | 201 | 110 | 04 окт. 1984 |
| 14 | Солодовников Владислав | 0 | центровой | 202 | 100 | 28 апр. 1987 |
| 15 | Уваров Александр | 0 | ||||
| 16 | Ушаков Роман | 13 | форвард | 195 | 85 | 01 янв. 1988 |
| 17 | Фёдоров Степан | 0 | форвард | 200 | 107 | 05 окт. 1987 |
| 18 | Худенко Дмитрий | 21 | форвард | 201 | 107 | 29 янв. 1989 |
| 19 | Шуктомов Александр | 5 | защитник | 190 | 85 | 27 апр. 1985 |
| 20 | Яковлев Дмитрий | 9 | защитник | 182 | 72 | 24 авг. 1987 |
Тренерский состав и руководство
Кириллов Игорь Алексеевич
тренер
Роговцев И. А.
тренер
Положение команды
| № | Команда | Игры | Очки | +/- | Победы | Поражения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ... | ||||||
| 10 | Альянс | 12 | 15 | -205 | 3 | 9 |
| 11 | Атлант | 10 | 14 | -102 | 4 | 6 |
| 12 | Метрострой | 8 | 13 | 95 | 5 | 3 |
| ... |
Результаты
Первая Лига
| № | Дата | Результат встречи | Соперник | Зал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.02.2012 | 61:81 | Хаммер | Ижорец |
| 2 | 27.01.2012 | 67:93 | Биржевик | Калининская СДЮСШОР №1 |
| 3 | 12.01.2012 | 68:94 | Таурас-Феникс | Таурас-Феникс |
| 4 | 18.12.2011 | 97:95 | Alt-Team | Ижорец |
| 5 | 20.11.2011 | 79:68 | Спартак-Нева | Ижорец |
| 6 | 08.11.2011 | 76:82 | Банк России | Банк России |
| 7 | 30.10.2011 | 65:79 | Мегаполис | Ижорец |
| 8 | 24.10.2011 | 53:88 | Олимп-РРТ | Фрунзенская СДЮШОР |
| 9 | 23.10.2011 | 71:65 | Альянс | Ижорец |
| 10 | 16.10.2011 | 70:64 | Юнивер | Ижорец |
Первая Лига (сезон 2010-2011)
| № | Дата | Результат встречи | Соперник | Зал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.03.2011 | 82:84 | Таурас-Феникс | Дом физкультуры ПГУПС |
| 2 | 12.03.2011 | 84:104 | Таурас-Феникс | Таурас-Феникс |
| 3 | 05.03.2011 | 81:71 | Юнивер | Дом физкультуры ПГУПС |
| 4 | 26.02.2011 | 79:89 | Олдстар | Таурас-Феникс |
| 5 | 19.02.2011 | 88:99 | Хаммер | Метрострой |
| 6 | 03.02.2011 | 75:76 | Финиш | Метрострой |
| 7 | 27.01.2011 | 69:82 | Мегаполис | Метрострой |
| 8 | 20.01.2011 | 113:71 | Kbt | Метрострой |
| 9 | 05.12.2010 | 88:101 | Спартак-Нева | Дом физкультуры ПГУПС |
| 10 | 21.11.2010 | 83:90 | ТДК-Древ | Дом физкультуры ПГУПС |
| 11 | 14.11.2010 | 105:54 | Ямбург | Дом физкультуры ПГУПС |
| 12 | 31.10.2010 | 106:69 | Ауди Центр П | Дом физкультуры ПГУПС |
| 13 | 24.10.2010 | 81:66 | ХМР | Дом физкультуры ПГУПС |
| 14 | 16.10.2010 | 71:78 | Таурас-Феникс | Таурас-Феникс |
| 15 | 12.10.2010 | 72:79 | Банк России | Банк России |
| 16 | 03.10.2010 | 97:68 | Юнивер | Дом физкультуры ПГУПС |
| 17 | 26.09.2010 | 68:86 | Биржевик | Дом физкультуры ПГУПС |
| 18 | 19.09.2010 | 80:67 | Alt-Team | Дом физкультуры ПГУПС |
Первая Лига (сезон 2009-2010)
| № | Дата | Результат встречи | Соперник | Зал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.04.2010 | 111:101 | Октавия | Метрострой |
| 2 | 04.04.2010 | 20:0 | Кировская-Шоутайм | Ижорец |
| 3 | 10.02.2010 | 61:79 | Биржевик | Калининская СДЮСШОР №1 |
| 4 | 17.01.2010 | 20:0 | СанПит | PRO Центр Игровых Видов Спорта |
| 5 | 20.12.2009 | 83:90 | КЛАН | PRO Центр Игровых Видов Спорта |
| 6 | 13.12.2009 | 50:62 | Стоун | PRO Центр Игровых Видов Спорта |
| 7 | 28.11.2009 | 82:81 | Хаммер | PRO Центр Игровых Видов Спорта |
| 8 | 21.11.2009 | 53:88 | Таурас-Феникс | Таурас-Феникс |
| 9 | 14.11.2009 | 85:98 | Спартак-Нева | PRO Центр Игровых Видов Спорта |
| 10 | 08.11.2009 | 61:58 | Кей | PRO Центр Игровых Видов Спорта |
| 11 | 25.10.2009 | 63:75 | Олдстар | PRO Центр Игровых Видов Спорта |
| 12 | 18.10.2009 | 73:76 | Октавия | PRO Центр Игровых Видов Спорта |
| 13 | 10.10.2009 | 53:61 | Банк России | Банк России |
| 14 | 04.10.2009 | 75:66 | Мегаполис | PRO Центр Игровых Видов Спорта |
| 15 | 30.11.00-1 | 20:0 | Alt-Team | |
| 16 | 30.11.00-1 | 95:88 | ТДК-Древ |
Первая Лига (сезон 2008-2009)