Alt-Team
Лидеры статистики
Состав
| № | ФИО | Игровой номер | Амплуа | Рост(см.) | Вес(кг.) | Дата рождения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аксёнов Максим | 10 | центровой | 200 | 96 | 09 дек. 1983 |
| 2 | Булинин Константин | 77 | защитник | 185 | 88 | 22 окт. 1984 |
| 3 | Детенюк Владимир | 18 | форвард | 199 | 100 | 23 янв. 1983 |
| 4 | Зорин Сергей | 10 | разыгрывающий | 185 | 79 | 20 мая 1989 |
| 5 | Макаров Павел | 0 | ||||
| 6 | Маликов Тимур | 8 | тяжёлый форвард | 202 | 100 | 11 июня 1986 |
| 7 | Новокщёнов Александр | 12 | форвард | 192 | 80 | 25 мая 1984 |
| 8 | Романов Федор | 6 | защитник | 189 | 87 | 04 июня 1988 |
| 9 | Смирнов Евгений | 15 | форвард | 194 | 87 | 25 авг. 1989 |
| 10 | Спиридонов Сергей | 0 | 188 | 77 | 03 дек. 1989 | |
| 11 | Супрун Виктор | 4 | разыгрывающий | 179 | 80 | 04 окт. 1983 |
| 12 | Шангичев Николай | 19 | разыгрывающий | 186 | 92 | 05 нояб. 1986 |
Положение команды
Результаты
Первая Лига
| № | Дата | Результат встречи | Соперник | Зал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.02.2012 | 72:86 | Мегаполис | Фабрика Спорта |
| 2 | 05.02.2012 | 73:75 | Альянс | Фабрика Спорта |
| 3 | 29.01.2012 | 91:55 | Оld School | Фабрика Спорта |
| 4 | 22.01.2012 | 88:56 | Юнивер | Фабрика Спорта |
| 5 | 18.01.2012 | 76:107 | Биржевик | Калининская СДЮСШОР №1 |
| 6 | 18.12.2011 | 95:97 | Атлант | Ижорец |
| 7 | 10.12.2011 | 92:87 | Спартак-Нева | Метрострой |
| 8 | 26.11.2011 | 73:79 | Метрострой | Метрострой |
| 9 | 19.11.2011 | 69:101 | Таурас-Феникс | Таурас-Феникс |
| 10 | 12.11.2011 | 49:72 | НордГрад | Метрострой |
| 11 | 01.11.2011 | 65:122 | Олимп-РРТ | Фрунзенская СДЮШОР |
| 12 | 22.10.2011 | 68:76 | Хаммер | Военмех |
| 13 | 13.10.2011 | 53:95 | Банк России | Банк России |
Первая Лига (сезон 2010-2011)
| № | Дата | Результат встречи | Соперник | Зал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.03.2011 | 93:115 | ТДК-Древ | Дом физкультуры ПГУПС |
| 2 | 20.02.2011 | 82:124 | Биржевик | Дом физкультуры ПГУПС |
| 3 | 06.02.2011 | 0:20 | ТДК-Древ | Дом физкультуры ПГУПС |
| 4 | 15.01.2011 | 106:91 | Спартак-Нева | Дом физкультуры ПГУПС |
| 5 | 18.12.2010 | 55:79 | Олдстар | Метрострой |
| 6 | 11.12.2010 | 94:121 | Мегаполис | Дом физкультуры ПГУПС |
| 7 | 05.12.2010 | 88:70 | Ямбург | Дом физкультуры ПГУПС |
| 8 | 20.11.2010 | 65:73 | ХМР | Дом физкультуры ПГУПС |
| 9 | 14.11.2010 | 90:76 | Финиш | Дом физкультуры ПГУПС |
| 10 | 31.10.2010 | 112:106 | Хаммер | Дом физкультуры ПГУПС |
| 11 | 24.10.2010 | 77:60 | Kbt | Дом физкультуры ПГУПС |
| 12 | 16.10.2010 | 81:72 | Юнивер | Дом физкультуры ПГУПС |
| 13 | 09.10.2010 | 83:95 | Таурас-Феникс | Таурас-Феникс |
| 14 | 07.10.2010 | 78:81 | Банк России | Банк России |
| 15 | 26.09.2010 | 83:91 | Ауди Центр П | Дом физкультуры ПГУПС |
| 16 | 19.09.2010 | 67:80 | Атлант | Дом физкультуры ПГУПС |
Первая Лига (сезон 2009-2010)
| № | Дата | Результат встречи | Соперник | Зал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.04.2010 | 82:106 | КЛАН | Метрострой |
| 2 | 28.02.2010 | 69:57 | КЛАН | Суворовское Военное Училище |
| 3 | 21.02.2010 | 104:88 | Кей | Суворовское Военное Училище |
| 4 | 07.02.2010 | 72:84 | Олдстар | Суворовское Военное Училище |
| 5 | 28.01.2010 | 72:78 | Банк России | Банк России |
| 6 | 17.01.2010 | 89:74 | Мегаполис | PRO Центр Игровых Видов Спорта |
| 7 | 20.12.2009 | 72:64 | Стоун | PRO Центр Игровых Видов Спорта |
| 8 | 13.12.2009 | 55:85 | Биржевик | PRO Центр Игровых Видов Спорта |
| 9 | 06.12.2009 | 105:104 | Хаммер | PRO Центр Игровых Видов Спорта |
| 10 | 29.11.2009 | 46:83 | ТДК-Древ | PRO Центр Игровых Видов Спорта |
| 11 | 22.11.2009 | 87:90 | Октавия | PRO Центр Игровых Видов Спорта |
| 12 | 14.11.2009 | 51:97 | Таурас-Феникс | Таурас-Феникс |
| 13 | 24.10.2009 | 80:87 | Спартак-Нева | PRO Центр Игровых Видов Спорта |
| 14 | 11.10.2009 | 20:0 | СанПит | PRO Центр Игровых Видов Спорта |
| 15 | 04.10.2009 | 76:80 | Кировская-Шоутайм | PRO Центр Игровых Видов Спорта |
| 16 | 30.11.00-1 | 0:20 | Атлант |
Первая Лига (сезон 2008-2009)
| № | Дата | Результат встречи | Соперник | Зал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.05.2009 | 56:51 | Банк России | Василеостровская спортшкола |
| 2 | 23.04.2009 | 78:93 | Банк России | Банк России |
| 3 | 11.04.2009 | 97:77 | Кировская-Шоутайм | Василеостровская спортшкола |
| 4 | 07.03.2009 | 83:101 | Банк России | Банк России |
| 5 | 28.02.2009 | 91:82 | Василеостровская | Василеостровская спортшкола |
| 6 | 21.02.2009 | 87:74 | СанПит | Ижорец |
| 7 | 07.02.2009 | 76:79 | Кировская-Шоутайм | АДФ СПбГАСУ |
| 8 | 31.01.2009 | 89:84 | Октавия | АДФ СПбГАСУ |
| 9 | 20.12.2008 | 114:84 | Спартак-Нева | Метрострой |
| 10 | 13.12.2008 | 74:80 | Ракеты | Метрострой |
| 11 | 07.12.2008 | 79:89 | Таурас-Феникс | Таурас-Феникс |
| 12 | 02.12.2008 | 80:73 | Балтика | Динамо |
| 13 | 22.11.2008 | 66:82 | Кей | Василеостровская спортшкола |
| 14 | 15.11.2008 | 91:75 | Мегаполис | Василеостровская спортшкола |
| 15 | 08.11.2008 | 72:108 | ТДК-Древ | Метрострой |
| 16 | 25.10.2008 | 84:69 | Политехник | Василеостровская спортшкола |
| 17 | 18.10.2008 | 82:90 | Спартак-Нева 2 | Василеостровская спортшкола |
| 18 | 11.10.2008 | 76:78 | Атлант | Василеостровская спортшкола |